子持ちセミリタイアラーの日記

大学生の息子を養うアラフィフおやじがゆるく生き延びる様を記録します。

9月優待クロス

4320 CEHD 100 1,000 クオカード
4320 CEHD 100 1,000 クオカード
7504 高速 100 2,000 クオカード
7504 高速 100 2,000 クオカード
7925 前沢化成 100 1,000 米3kg
7925 前沢化成 100 1,000 米3kg
7421 カッパ・クリエイト 100 3,000 食事券
6055 Jマテリアル 100 1,000 クオカード
6055 Jマテリアル 100 1,000 クオカード
9728 日本管財 100 2,000 カタログギフト
9728 日本管財 100 2,000 カタログギフト
4839 WOWOW 100 2,000 クオカード
4839 WOWOW 100 2,000 クオカード
3088 マツモトキヨシホールディングス 100 2,000 買い物券
3088 マツモトキヨシホールディングス 100 2,000 買い物券
4801 セントラルスポーツ 100 1,800 回数券3枚
7550 ゼンショーホールディングス 500 6,000 食事券
7550 ゼンショーホールディングス 100 1,000 食事券
7550 ゼンショーホールディングス 400 5,000 食事券
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 100 3,000 クオカード
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 100 3,000 クオカード
4671 ファルコホールディングス 100 1,000 クオカード
4671 ファルコホールディングス 100 1,000 クオカード
4680 ラウンドワン 100 2,500 利用権
2288 丸大食品 200 3,000 ハム
4958 長谷川香料 100 1,000 クオカード
4958 長谷川香料 100 1,000 クオカード
9612 ラックランド 100 2,500 買い物券
9612 ラックランド 100 2,500 買い物券
3738 ティーガイア 100 1,000 クオカード
9759 NSD 100 1,000 クオカード
3199 綿半ホールディングス ⇒ 長期条件(9/26現渡し) 100   お米
3199 綿半ホールディングス ⇒ 長期条件(9/26現渡し) 100   お米

 

■反省点

  • 長期条件が付いた綿半をとってしまい、権利日前日に気付いて撤退
  • ほとんど日興だったが、SBI・GMOも幾つか取った。やっぱ金利手数料が高いわ。
  • ゼンショー、カッパとか早めに取りすぎた。前日でも日興に沢山残ってた。